Visão Geral
Belo Horizonte (MG)
47
nível
médio
2ª
posição no ranking
19
bases estreladas
opaco
0 - 20
baixo
21 - 40
médio
41 - 60
bom
61 - 80
alto
81 - 100
Município | Pontuação | Nível |
---|---|---|
Administração Pública | 33 | baixo |
Assistência e Desenvolvimento Social | 76 | bom |
Cultura | 70 | bom |
Educação | 11 | opaco |
Esporte e Lazer | 33 | baixo |
Finanças Públicas | 58 | médio |
Habitação | 50 | médio |
Infraestrutura Urbana | 84 | alto |
Legislação | 0 | opaco |
Meio Ambiente | 43 | médio |
Mobilidade e Transporte Público | 65 | bom |
Ordenamento Territorial e Uso do Solo | 74 | bom |
Saúde | 20 | opaco |
Segurança Pública | 23 | baixo |
Governança de Dados | 60 | médio |
- Administração Pública
- Assistência e Desenvolvimento Social
- Cultura
- Educação
- Esporte e Lazer
- Finanças Públicas
- Habitação
- Infraestrutura Urbana
- Legislação
- Meio Ambiente
- Mobilidade e Transporte Público
- Ordenamento Territorial e Uso do Solo
- Saúde
- Segurança Pública
- Governança de Dados
Dimensão 1
Administração Pública
Resultados por indicadores
1.1 Atendimento ao cidadão
33
baixoAcesso | Licenciamento | Documentação | Formato | Detalhamento | Temporalidade | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 | |||
1.1.1 Manifestações recebidas via Ouvidoria | 78 | bom | |||||||||||
1.1.2 Pedidos de informação recebidos e respostas | 0 | opaco | |||||||||||
1.1.3 Solicitações de serviços | 100 | alto |
1.2 Atos administrativos
33
baixoAcesso | Licenciamento | Documentação | Formato | Detalhamento | Temporalidade | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 | |||
1.2.1 Decretos, portarias e resoluções vigentes | 0 | opaco | |||||||||||
1.2.2 Diário Oficial do município | 0 | opaco |
1.3 Estrutura organizacional
33
baixoAcesso | Licenciamento | Documentação | Formato | Detalhamento | Temporalidade | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 | |||
1.3.1 Cargos, funções e salários (administração direta) | 0 | opaco | |||||||||||
1.3.2 Órgãos e entidades da administração pública direta e indireta | 100 | alto |
1.4 Funcionalismo público
33
baixoAcesso | Licenciamento | Documentação | Formato | Detalhamento | Temporalidade | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 | |||
1.4.1 Servidores, lotação e remuneração nominal | 44 | médio | |||||||||||
1.4.2 Perfil de servidores (administração direta) | 0 | opaco | |||||||||||
1.4.3 Folha de pagamento da administração indireta | 44 | médio | |||||||||||
1.4.4 Perfil de servidores (administração indireta) | 0 | opaco |
1.5 Patrimônio
33
baixoAcesso | Licenciamento | Documentação | Formato | Detalhamento | Temporalidade | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 | |||
1.5.1 Próprios municipais | 0 | opaco | |||||||||||
1.5.2 Relação de bens móveis municipais | 33 | baixo |
Como ler a tabela:
Sim
Não
Não se aplica
Não há/não foram localizados dados abertos ou os dados disponíveis não atendem à descrição mínima