Visão Geral
Boa Vista (RR)
0
nível
opaco
26ª
posição no ranking
opaco
0 - 20
baixo
21 - 40
médio
41 - 60
bom
61 - 80
alto
81 - 100
Município | Pontuação | Nível |
---|---|---|
Administração Pública | 7 | opaco |
Assistência e Desenvolvimento Social | 0 | opaco |
Cultura | 0 | opaco |
Educação | 0 | opaco |
Esporte e Lazer | 0 | opaco |
Finanças Públicas | 0 | opaco |
Habitação | 0 | opaco |
Infraestrutura Urbana | 0 | opaco |
Legislação | 0 | opaco |
Meio Ambiente | 0 | opaco |
Mobilidade e Transporte Público | 0 | opaco |
Ordenamento Territorial e Uso do Solo | 0 | opaco |
Saúde | 0 | opaco |
Segurança Pública | 0 | opaco |
Governança de Dados | 0 | opaco |
- Administração Pública
- Assistência e Desenvolvimento Social
- Cultura
- Educação
- Esporte e Lazer
- Finanças Públicas
- Habitação
- Infraestrutura Urbana
- Legislação
- Meio Ambiente
- Mobilidade e Transporte Público
- Ordenamento Territorial e Uso do Solo
- Saúde
- Segurança Pública
- Governança de Dados
Dimensão 1
Administração Pública
Resultados por indicadores
1.1 Atendimento ao cidadão
7
opacoAcesso | Licenciamento | Documentação | Formato | Detalhamento | Temporalidade | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 | |||
1.1.1 Manifestações recebidas via Ouvidoria | 0 | opaco | |||||||||||
1.1.2 Pedidos de informação recebidos e respostas | 0 | opaco | |||||||||||
1.1.3 Solicitações de serviços | 0 | opaco |
1.2 Atos administrativos
7
opacoAcesso | Licenciamento | Documentação | Formato | Detalhamento | Temporalidade | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 | |||
1.2.1 Decretos, portarias e resoluções vigentes | 0 | opaco | |||||||||||
1.2.2 Diário Oficial do município | 0 | opaco |
1.3 Estrutura organizacional
7
opacoAcesso | Licenciamento | Documentação | Formato | Detalhamento | Temporalidade | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 | |||
1.3.1 Cargos, funções e salários (administração direta) | 0 | opaco | |||||||||||
1.3.2 Órgãos e entidades da administração pública direta e indireta | 0 | opaco |
1.4 Funcionalismo público
7
opacoAcesso | Licenciamento | Documentação | Formato | Detalhamento | Temporalidade | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 | |||
1.4.1 Servidores, lotação e remuneração nominal | 44 | médio | |||||||||||
1.4.2 Perfil de servidores (administração direta) | 0 | opaco | |||||||||||
1.4.3 Folha de pagamento da administração indireta | 44 | médio | |||||||||||
1.4.4 Perfil de servidores (administração indireta) | 0 | opaco |
1.5 Patrimônio
7
opacoAcesso | Licenciamento | Documentação | Formato | Detalhamento | Temporalidade | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 | |||
1.5.1 Próprios municipais | 0 | opaco | |||||||||||
1.5.2 Relação de bens móveis municipais | 0 | opaco |
Como ler a tabela:
Sim
Não
Não se aplica
Não há/não foram localizados dados abertos ou os dados disponíveis não atendem à descrição mínima