Visão Geral
Fortaleza (CE)
26
nível
baixo
5ª
posição no ranking
opaco
0 - 20
baixo
21 - 40
médio
41 - 60
bom
61 - 80
alto
81 - 100
Município | Pontuação | Nível |
---|---|---|
Administração Pública | 23 | baixo |
Assistência e Desenvolvimento Social | 0 | opaco |
Cultura | 28 | baixo |
Educação | 7 | opaco |
Esporte e Lazer | 42 | médio |
Finanças Públicas | 20 | opaco |
Habitação | 40 | baixo |
Infraestrutura Urbana | 31 | baixo |
Legislação | 0 | opaco |
Meio Ambiente | 35 | baixo |
Mobilidade e Transporte Público | 36 | baixo |
Ordenamento Territorial e Uso do Solo | 28 | baixo |
Saúde | 12 | opaco |
Segurança Pública | 15 | opaco |
Governança de Dados | 70 | bom |
- Administração Pública
- Assistência e Desenvolvimento Social
- Cultura
- Educação
- Esporte e Lazer
- Finanças Públicas
- Habitação
- Infraestrutura Urbana
- Legislação
- Meio Ambiente
- Mobilidade e Transporte Público
- Ordenamento Territorial e Uso do Solo
- Saúde
- Segurança Pública
- Governança de Dados
Dimensão 1
Administração Pública
Resultados por indicadores
1.1 Atendimento ao cidadão
23
baixoAcesso | Licenciamento | Documentação | Formato | Detalhamento | Temporalidade | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 | |||
1.1.1 Manifestações recebidas via Ouvidoria | 67 | bom | |||||||||||
1.1.2 Pedidos de informação recebidos e respostas | 0 | opaco | |||||||||||
1.1.3 Solicitações de serviços | 0 | opaco |
1.2 Atos administrativos
23
baixoAcesso | Licenciamento | Documentação | Formato | Detalhamento | Temporalidade | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 | |||
1.2.1 Decretos, portarias e resoluções vigentes | 0 | opaco | |||||||||||
1.2.2 Diário Oficial do município | 0 | opaco |
1.3 Estrutura organizacional
23
baixoAcesso | Licenciamento | Documentação | Formato | Detalhamento | Temporalidade | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 | |||
1.3.1 Cargos, funções e salários (administração direta) | 0 | opaco | |||||||||||
1.3.2 Órgãos e entidades da administração pública direta e indireta | 50 | médio |
1.4 Funcionalismo público
23
baixoAcesso | Licenciamento | Documentação | Formato | Detalhamento | Temporalidade | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 | |||
1.4.1 Servidores, lotação e remuneração nominal | 78 | bom | |||||||||||
1.4.2 Perfil de servidores (administração direta) | 0 | opaco | |||||||||||
1.4.3 Folha de pagamento da administração indireta | 78 | bom | |||||||||||
1.4.4 Perfil de servidores (administração indireta) | 0 | opaco |
1.5 Patrimônio
23
baixoAcesso | Licenciamento | Documentação | Formato | Detalhamento | Temporalidade | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 | |||
1.5.1 Próprios municipais | 0 | opaco | |||||||||||
1.5.2 Relação de bens móveis municipais | 0 | opaco |
Como ler a tabela:
Sim
Não
Não se aplica
Não há/não foram localizados dados abertos ou os dados disponíveis não atendem à descrição mínima