Visão Geral
São Paulo (SP)
48
nível
médio
1ª
posição no ranking
8
bases estreladas
opaco
0 - 20
baixo
21 - 40
médio
41 - 60
bom
61 - 80
alto
81 - 100
Município | Pontuação | Nível |
---|---|---|
Administração Pública | 45 | médio |
Assistência e Desenvolvimento Social | 60 | médio |
Cultura | 35 | baixo |
Educação | 75 | bom |
Esporte e Lazer | 23 | baixo |
Finanças Públicas | 78 | bom |
Habitação | 64 | bom |
Infraestrutura Urbana | 68 | bom |
Legislação | 0 | opaco |
Meio Ambiente | 19 | opaco |
Mobilidade e Transporte Público | 47 | médio |
Ordenamento Territorial e Uso do Solo | 75 | bom |
Saúde | 34 | baixo |
Segurança Pública | 53 | médio |
Governança de Dados | 40 | baixo |
- Administração Pública
- Assistência e Desenvolvimento Social
- Cultura
- Educação
- Esporte e Lazer
- Finanças Públicas
- Habitação
- Infraestrutura Urbana
- Legislação
- Meio Ambiente
- Mobilidade e Transporte Público
- Ordenamento Territorial e Uso do Solo
- Saúde
- Segurança Pública
- Governança de Dados
Dimensão 1
Administração Pública
Resultados por indicadores
1.1 Atendimento ao cidadão
45
médioAcesso | Licenciamento | Documentação | Formato | Detalhamento | Temporalidade | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 | |||
1.1.1 Manifestações recebidas via Ouvidoria | 0 | opaco | |||||||||||
1.1.2 Pedidos de informação recebidos e respostas | 100 | alto | |||||||||||
1.1.3 Solicitações de serviços | 100 | alto |
1.2 Atos administrativos
45
médioAcesso | Licenciamento | Documentação | Formato | Detalhamento | Temporalidade | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 | |||
1.2.1 Decretos, portarias e resoluções vigentes | 0 | opaco | |||||||||||
1.2.2 Diário Oficial do município | 0 | opaco |
1.3 Estrutura organizacional
45
médioAcesso | Licenciamento | Documentação | Formato | Detalhamento | Temporalidade | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 | |||
1.3.1 Cargos, funções e salários (administração direta) | 0 | opaco | |||||||||||
1.3.2 Órgãos e entidades da administração pública direta e indireta | 0 | opaco |
1.4 Funcionalismo público
45
médioAcesso | Licenciamento | Documentação | Formato | Detalhamento | Temporalidade | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 | |||
1.4.1 Servidores, lotação e remuneração nominal | 89 | alto | |||||||||||
1.4.2 Perfil de servidores (administração direta) | 100 | alto | |||||||||||
1.4.3 Folha de pagamento da administração indireta | 89 | alto | |||||||||||
1.4.4 Perfil de servidores (administração indireta) | 0 | opaco |
1.5 Patrimônio
45
médioAcesso | Licenciamento | Documentação | Formato | Detalhamento | Temporalidade | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 | |||
1.5.1 Próprios municipais | 60 | médio | |||||||||||
1.5.2 Relação de bens móveis municipais | 0 | opaco |
Como ler a tabela:
Sim
Não
Não se aplica
Não há/não foram localizados dados abertos ou os dados disponíveis não atendem à descrição mínima