Visão Geral
Curitiba (PR)
27
nível
baixo
4ª
posição no ranking
opaco
0 - 20
baixo
21 - 40
médio
41 - 60
bom
61 - 80
alto
81 - 100
Município | Pontuação | Nível |
---|---|---|
Administração Pública | 43 | médio |
Assistência e Desenvolvimento Social | 16 | opaco |
Cultura | 35 | baixo |
Educação | 9 | opaco |
Esporte e Lazer | 27 | baixo |
Finanças Públicas | 48 | médio |
Habitação | 35 | baixo |
Infraestrutura Urbana | 11 | opaco |
Legislação | 25 | baixo |
Meio Ambiente | 7 | opaco |
Mobilidade e Transporte Público | 24 | baixo |
Ordenamento Territorial e Uso do Solo | 28 | baixo |
Saúde | 34 | baixo |
Segurança Pública | 40 | baixo |
Governança de Dados | 30 | baixo |
- Administração Pública
- Assistência e Desenvolvimento Social
- Cultura
- Educação
- Esporte e Lazer
- Finanças Públicas
- Habitação
- Infraestrutura Urbana
- Legislação
- Meio Ambiente
- Mobilidade e Transporte Público
- Ordenamento Territorial e Uso do Solo
- Saúde
- Segurança Pública
- Governança de Dados
Dimensão 1
Administração Pública
Resultados por indicadores
1.1 Atendimento ao cidadão
43
médioAcesso | Licenciamento | Documentação | Formato | Detalhamento | Temporalidade | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 | |||
1.1.1 Manifestações recebidas via Ouvidoria | 0 | opaco | |||||||||||
1.1.2 Pedidos de informação recebidos e respostas | 0 | opaco | |||||||||||
1.1.3 Solicitações de serviços | 70 | bom |
1.2 Atos administrativos
43
médioAcesso | Licenciamento | Documentação | Formato | Detalhamento | Temporalidade | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 | |||
1.2.1 Decretos, portarias e resoluções vigentes | 89 | alto | |||||||||||
1.2.2 Diário Oficial do município | 89 | alto |
1.3 Estrutura organizacional
43
médioAcesso | Licenciamento | Documentação | Formato | Detalhamento | Temporalidade | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 | |||
1.3.1 Cargos, funções e salários (administração direta) | 0 | opaco | |||||||||||
1.3.2 Órgãos e entidades da administração pública direta e indireta | 50 | médio |
1.4 Funcionalismo público
43
médioAcesso | Licenciamento | Documentação | Formato | Detalhamento | Temporalidade | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 | |||
1.4.1 Servidores, lotação e remuneração nominal | 89 | alto | |||||||||||
1.4.2 Perfil de servidores (administração direta) | 0 | opaco | |||||||||||
1.4.3 Folha de pagamento da administração indireta | 89 | alto | |||||||||||
1.4.4 Perfil de servidores (administração indireta) | 0 | opaco |
1.5 Patrimônio
43
médioAcesso | Licenciamento | Documentação | Formato | Detalhamento | Temporalidade | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 | |||
1.5.1 Próprios municipais | 0 | opaco | |||||||||||
1.5.2 Relação de bens móveis municipais | 44 | médio |
Como ler a tabela:
Sim
Não
Não se aplica
Não há/não foram localizados dados abertos ou os dados disponíveis não atendem à descrição mínima