1. Administração Pública2. Assistência e Desenvolvimento Social3. Cultura4. Educação5. Esporte e Lazer6. Finanças Públicas7. Habitação8. Infraestrutura Urbana9. Legislação10. Meio Ambiente11. Mobilidade e Transporte Público12. Ordenamento Territorial e Uso do Solo13. Saúde14. Segurança Pública15. Governança de Dados
Todas as dimensões
Dimensão
Todas as categorias
Categorias
Todos os conjuntos de dados
Conjuntos de dados
Dimensão 15
Governança de Dados
Veja a situação geral da abertura de dados desta dimensão nas capitais
opaco
0 - 20
baixo
21 - 40
médio
41 - 60
bom
61 - 80
alto
81 - 100
Município | Pontuação | Nível |
---|---|---|
1º Fortaleza (CE) | 70 | bom |
2º Belo Horizonte (MG) | 60 | médio |
3º Porto Alegre (RS) | 50 | médio |
4º São Paulo (SP) | 40 | baixo |
5º Vitória (ES) | 40 | baixo |
6º João Pessoa (PB) | 35 | baixo |
7º Recife (PE) | 35 | baixo |
8º Curitiba (PR) | 30 | baixo |
9º Florianópolis (SC) | 30 | baixo |
10º Salvador (BA) | 20 | opaco |
11º Cuiabá (MT) | 15 | opaco |
12º Rio de Janeiro (RJ) | 15 | opaco |
13º Natal (RN) | 10 | opaco |
14º Palmas (TO) | 10 | opaco |
15º Porto Velho (RO) | 10 | opaco |
16º São Luís (MA) | 10 | opaco |
17º Campo Grande (MS) | 5 | opaco |
18º Manaus (AM) | 5 | opaco |
19º Aracaju (SE) | 0 | opaco |
20º Belém (PA) | 0 | opaco |
21º Boa Vista (RR) | 0 | opaco |
22º Goiânia (GO) | 0 | opaco |
23º Macapá (AP) | 0 | opaco |
24º Maceió (AL) | 0 | opaco |
25º Rio Branco (AC) | 0 | opaco |
26º Teresina (PI) | 0 | opaco |
Dimensão 15
Governança de Dados
Indicadores específicos
A dimensão de Governança de Dados é avaliada a partir de indicadores específicos.
Veja como cada um deles foi atendido nas capitais
Município | Pontuação | Nível | Instrumentos de gestão e planejamento | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | |||
1º Fortaleza (CE) | 70 | bom | ||||||||||
2º Belo Horizonte (MG) | 60 | médio | ||||||||||
3º Porto Alegre (RS) | 50 | médio | ||||||||||
4º São Paulo (SP) | 40 | baixo | ||||||||||
5º Vitória (ES) | 40 | baixo | ||||||||||
6º João Pessoa (PB) | 35 | baixo | ||||||||||
7º Recife (PE) | 35 | baixo | ||||||||||
8º Curitiba (PR) | 30 | baixo | ||||||||||
9º Florianópolis (SC) | 30 | baixo | ||||||||||
10º Salvador (BA) | 20 | opaco | ||||||||||
11º Cuiabá (MT) | 15 | opaco | ||||||||||
12º Rio de Janeiro (RJ) | 15 | opaco | ||||||||||
13º Natal (RN) | 10 | opaco | ||||||||||
14º Palmas (TO) | 10 | opaco | ||||||||||
15º Porto Velho (RO) | 10 | opaco | ||||||||||
16º São Luís (MA) | 10 | opaco | ||||||||||
17º Campo Grande (MS) | 5 | opaco | ||||||||||
18º Manaus (AM) | 5 | opaco | ||||||||||
19º Aracaju (SE) | 0 | opaco | ||||||||||
20º Belém (PA) | 0 | opaco | ||||||||||
21º Boa Vista (RR) | 0 | opaco | ||||||||||
22º Goiânia (GO) | 0 | opaco | ||||||||||
23º Macapá (AP) | 0 | opaco | ||||||||||
24º Maceió (AL) | 0 | opaco | ||||||||||
25º Rio Branco (AC) | 0 | opaco | ||||||||||
26º Teresina (PI) | 0 | opaco |
Como ler a tabela:
Sim
Não
Não se aplica
Não há/não foram localizados dados abertos ou os dados disponíveis não atendem à descrição mínima